Артикул; LRT71045225 ;LRT71045265/ LRT71045265TRS ;LRT75055265FKF/ LRT75055265FKF2 ;LRT75055265TR/ LRT75055265TRS; LRT78050285FKF2; LRT80040265FKF2
Размер шин; 710/45-22.5; 710/45-26.5 ;750/55-26,5; 750/55-26,5 ; 780/50-28,5; 800/40-26,5
Толщина звена, мм; 28; 28; 28; 28; 28; 28
Толщина крюка, мм; 20; 20; 20; 20; 20; 20
Ширина крюка, мм ;50; 50; 50; 50; 50; 50
Высота трака, мм ;50; 50; 50; 50; 50; 50
Ширина трака, мм ;85; 85; 85; 85; 85; 85
Высота шипа, мм ;50; 50; 50; 50; 50; 50
Количество траков; 60; 68; 76; 76; 82 ;76
Количество коротких замков; 8 ; 8 ;8 ;8 ;8 ;8
Количество длинных замков; 8 ; 8 ; 8 ;8 ;8 ;8
Модели колес ;FKF, FKF2, TREL428, TREL480, BEL194; FKF, FKF2, TREL428, TREL480, BEL194/ TRS ;FKF,ELS/ FKF2; TREL428/ TRS; FKF2; FKF2